产品介绍
product introduction
SCST-SH5808智能主机集成了计算机技术和路由功能,内置有散热风扇,高性能算力,集成多硬盘存储,提高数据存储安全性。具有远程管理、状态监控、远程运维等功能。真可谓是智慧实验室的”大脑“,可搭载人工智能体,为实验室快速实现智能化、信息化、无人化部署。
产品特点
Product Features
高运算力可承载大数据了运算和高运算速度
运用智能算法提高智能化交互、智能化管理
多硬盘存储、数据加密算法,可提高数据存储安全
产品参数
SPECIFICATION
| 参数&名称 | SCST-SH5808智能主机 |
| 硬盘 | 固态硬盘+机械硬盘 |
| 内存 | 最大64G |
| 网络 | 1 × Intel i210-AT GbE LAN Chip (10/100/1000 Mbps),1 × Intel i219-LM/V GbE LAN Chip (10/100/1000 Mbps),1×SIM卡槽 |
| 显示 | 1 × Dp(最大支持分辨率:4096x2304x24bpp,@60Hz),1xDVI-D(最大支持分辨率:1920x1200,@ 30Hz),1xVGA(最大支持分辨率:2048x1536) |
| 电源输入 | 9V~36V宽压输入,整机功耗最大支持到240W |
| 串口 | 2 * RS232/422/485 (COM1/2, DB9/M, Full Lanes, BIOS Switch) |
| 散热方式 | PWM 智能风扇主动散热 |
| USB | 6 * USB3.0 (Type-A, 5Gbps) |
| 工作温度 | -20~60°C(工业SSD) |
| 无线通讯 | 2.4G+5G 双频WIFI |
应用场景
Application scenarios
-
产业研发
-
研究院
-
高校科研
